主要技術(shù)參數(shù) Main Technical Parameters:
型號 | Model | MX-POF-5C | MX-POF-3C |
螺桿直徑 | Screw Diameter | Φ70 Φ70 Φ70 Φ70 Φ70 | Φ65 Φ90 Φ65 |
螺桿長徑比 | Screw L/D | 30:1 | 30:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw Rotating Speed | 70r/min | 70r/min |
最大產(chǎn)量 | Max Output | 360kg/h | 360kg/h |
主機功率 | Mainframe Power | 37kw 37kw 37kw 37kw 37kw | 30kw 75kw 37kw |
薄膜厚度 | Film Thickness | 12μm-35μm | 12μm-35μm |
薄膜最大折徑 | Film Max Folded Diameter | 2200mm | 1600-2200mm |
總功率 | Total Power | 435kw | 435kw |
重量 | Weight | 65T | 58T |
外形尺寸 | Size | 13.6x9.8x17m | 13.6x6x16.7m |
※ 數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知。Design and specifications are subject to change without notice.